Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Akrilik, Aramid, PET, PPS, PTFE, P84, Fiberglas | sonlandırma: | Yakma, Kalenderleme, Emprenye, Yağ İtici, PTFE Membran |
---|---|---|---|
katman: | üç | İşçilik: | İğne |
İnşaat: | Yüz Fiberi+Scrim+Arka Fiber | Ağırlık: | 400-1200gsm |
Kalınlık: | 1.7-2.7mm | geçirgenlik: | 3-45CFM |
Ambalaj: | Sargılı Rulo | Genişlik: | 2.2M veya Özelleştirilmiş |
GTİP Kodu: | 59119000 | Kapasite: | 20000SQM/Hafta |
Vurgulamak: | İğne Punch Keçe Filtre Torbası,Nonwoven Filtre Kumaş Keçesi,1200gsm Filtre Kumaş Keçesi |
İğne Delikli Filtre Keçesi/Giysi, Malzeme ve Ağırlık İçin Çeşitli Seçenekler
İnşaat
İğne Delikli keçe filtre, dokuma olmayan ürünlerden biri olan toz filtresi için ana şeydir.Üç katmandan yapılmıştır. Bez orta keçe tabakasıdır, ince bezin her iki tarafı da elyaftır ve daha sonra iğne dikiş işlemi ile keçeyi yapar.Çalışma koşullarına göre keçe bazı terbiye işlemleri yapmalıdır.
Opsiyonel kumaş: PE (Polyester), PP (Polipropilen), PA (Naylon), Aramid(Nomex), Akrilik, Fiberglas, PPS, PTFE, P84, vb.
Tedaviyi Bitir: Yakma, Perdahlama, Isı Ayarı, Antistatik, Su&Yağ İtici, PTFE Membran, PTFE Emprenye vb.
Ağırlık:80-4000g/m²
Kalınlık:0.3-10mm
Çeşitli Filtre Keçesinin Ana Özellikleri
polipropilen | Polyester | Homopolimer Akrilik | PPS | Aramid | P84 | PTFE | Fiberglas | ||
Sürekli Kuru Isı Çalışması | 94ºC | 135ºC | 135ºC | 190ºC | 204ºC | 240ºC | 260ºC | 260ºC | |
Sürekli Nemli Isı Çalışması | 94ºC | 94ºC | 125ºC | 190ºC | 177ºC | 195ºC | 260ºC | 260ºC | |
Maksimum Kısa Vadeli Kuru Isı | 107ºC | 150ºC | 150ºC | 232ºC | 240ºC | 260ºC | 290ºC 4 | 290ºC | |
Özgül Yoğunluk | 0.9 | 1.38 | 1.17 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 2.3 | 2.54 | |
Nem Geri Kazanımı (20ºC ve %65 bağıl nem) | %0.10 | %0.40 | %1 | %0.60 | %4,50 | %3 | %0 | %0 | |
Yanmayı Destekler | evet | evet | evet | hayır | hayır | hayır | hayır | hayır | |
Direnç | Biyolojik (küf, bakteri) | harika | etki değil | çok güzel | etki değil | etki değil | etki değil | etki değil | etki değil |
alkaliler | harika | adil | adil | harika | iyi | adil | harika | adil | |
Mineral Asitler | harika | adil | çok güzel | harika | adil | çok iyi 3 | harika | çok güzel | |
Organik Asitler | harika | adil | harika | harika | adil | çok iyi 3 | harika | çok güzel | |
Oksitleyici Ajanlar | iyi 1 | iyi | iyi | adil 2 | yoksul | çok güzel | harika | harika | |
Organik Çözücüler | harika | iyi | çok güzel | harika | çok güzel | harika | harika | çok güzel |
Filtre Keçesinin Uygulamaları
Bitki | Keçe | Başvuru | |||||
Alüminyum Tesisi | PE | elektroliz dumanı | |||||
PPS | alüminyum hidroksit kalsinasyonu | ||||||
Çimento Fabrikası | PE | çimento değirmeni, kırma makinesi, deri kemer vb | |||||
antistatik PE | kömür değirmeni | ||||||
P84 | fırın arka ucu | ||||||
meta aramid | fırın başı | ||||||
güç istasyonu | PPS | kazan kuyruk gazı | |||||
Çelik Fabrikası | PE | dökümhane, cevher bunkeri, sinterleme makinesi ucu, bitmiş ürün taşımacılığı | |||||
Akrilik | cüruf farkı | ||||||
meta aramid | döner fırın | ||||||
PPS/Akrilik | sinterleme makinesi kafası | ||||||
Kimya Tesisi | PTFE , Meta aramid | yüksek sıcaklık ve aşındırıcı conition | |||||
Demir Dışı Metal Smelt Tesisi | P84 | alüminyum eritme, bakır fırın, altın kokusu vb | |||||
Karbon Siyahı Bitki | PE, PTFE laminasyonlu PE | Öğütücü makinesi | |||||
Cam Fabrikası | PTFE, PTFE birleştirilmiş P84 torbası |
Ürün tesisi
Yüksek kaliteli profesyonel ürünlerimizin yanı sıra gelişmiş ürün hatları ve ekipmanlarımız var.Tüm ürünler uluslararası kalite standartlarına uygundur ve dünya çapında çeşitli farklı pazarlarda büyük beğeni toplamaktadır.Artan pazar talepleri ile birlikte, üretim sistemlerini iyileştirmek, kaliteyi artırmak için ürünleri sürekli güncelleyerek müşterileri memnun ediyoruz.
Laboratuvar ve Kalite Kontrol
Kaliteyi istikrarlı bir şekilde kontrol etmek için laboratuvarımız ve özel ekipmanlarımız var.
İlgili kişi: admin