|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | yıldız çanta | Keçe: | Akrilik |
|---|---|---|---|
| Çap: | 120 mm, 130 mm, 150 mm, 155 mm, 160 mm | Pile Sayısı: | 8 pile |
| GTİP Kodu: | 5911 9000 90 | Metal Çember: | 304 paslanmaz çelik |
| Başvuru: | Toz filtreleme | Menşei: | ÇİN |
| Vurgulamak: | 120mm homopolimer akrilik filtre torbası,8 Pileli homopolimer akrilik filtre torbası,8 Pileli akrilik toz filtresi |
||
8 Pileli Akrilik Yıldız Torbası Toz Toplayıcı Akrilik Keçe Pileli Torba Yüksek Verimli Uzatmak Filtre Yüzey Torbası
Şartname
| stil | yıldız çanta, plise çanta, yüzey/alan çanta uzatmak | ||
| Pileler No. | 8 pile | ||
| Malzeme | akrilik | ||
| Çap | 120,130,150,155,160 | mm | |
| Uzunluk | TBD | mm | |
| Kayış / bant | Tip | keçe kayışı kesmek | |
| sabitleme | torbaya iplik dikmek | ||
| Genişlik | 25 | mm | |
| Mesafe | 250 | mm | |
| Üst | açılış | 120,130,150,155,160 | mm |
| manşet | Tip | mühür manşeti | |
| Genişlik | 10-12 mm | ||
| Kalınlık | 8-10mm | ||
| Mesafe | 4-8 mm | ||
| Metal çember | üst iç | evet | |
| malzeme | 304 paslanmaz çelik | ||
| Genişlik | 25-30 mm | ||
| Düzeltmek | çanta gövdesine dikmek | ||
| Önyükleme / Alt | Çap | 120,130,150,155,160 | mm |
| Yükseklik | 100-120 | mm | |
| Güçlendirme | iki katman | ||
| Alt disk | iki katman | ||
| Metal çember | hayır, evet ise 20-25 mm 304 paslanmaz çelik | ||
| Düzeltmek | çanta gövdesine dikmek | ||
| Dikiş | Tip | iplik dikişi | |
| Çanta paneli/gövdesi | üçlü sıra dikiş | ||
| manşet paneli | 2 çift sıra dikiş | ||
| önyükleme üst | 2 çift sıra dikiş | ||
| önyükleme alt | çift sıra dikiş | ||
| Ambalaj | Poli çanta ve palet veya karton ve palet | ||
Filtre yüzeyi artışı (%)
Star filtre torbaları filtre yüzeyini uzatır, sıradan yuvarlak olanlara göre artan filtre alanı aşağıdadır,
Filtre alanı artıyor (%)
| filtre yüzeyi | Çap mm | Çanta uzunluğu | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 pile | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
| 130 | 42.09 | 59.85 | 65.77 | 68.73 | 70.50 | 71.69 | |
| 150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 | |
| 160 | 73.57 | 95.26 | 102.49 | 106.11 | 108.28 | 109.73 | |
Başvuru
PTFE: Çimento fabrikası, Demir-Çelik fabrikası, Enerji Santrali fabrikası, Atık Yakma fabrikası.
P84: Çimento fabrikası, Demir Çelik fabrikası.
PPS: Çimento fabrikası, Santral fabrikası.
Aramid: Çimento fabrikası, Demir-Çelik fabrikası, Enerji Santrali fabrikası, Asfalt fabrikası, Kireç fabrikası.
Fiberglas: Çimento fabrikası, Demir Çelik fabrikası.
FMS: Çimento fabrikası, Demir Çelik fabrikası, Enerji Santrali fabrikası.
Akrilik: Çimento fabrikaları, Asfalt fabrikaları, Kireç.
![]()
İlgili kişi: admin