Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Aramid Keçe | ağırlık: | 500-600gsm |
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı: | 204 ℃ Sürekli ve 240 ℃ tepe | Çanta Terbiye: | Singeing, Calendering, Isı Ayarı, Anti-statik, Su ve Yağ Kovucu, PTFE Membran, PTFE Emprenye vb. |
Torba Başlığı: | Mühür Manşet, Boncuk Manşet | Adedi: | tartışılabilir |
paket: | karton ve palet | Menşe yeri: | Çin |
Vurgulamak: | Yuvarlak Aramid Filtre Torbaları,600gsm Aramid Filtre Torbaları,Geleneksel Torbalı Filtre Torbası |
Yuvarlak Aramid Toz Filtre Torbası Torba Ev Aramid Konvansiyonel Torba Aramid Keçe Filtre Torbası Toz Toplayıcı Aramid Normal Torba
1. ÖzelliklerMata-aramid, poli(m-fenilen izoftalamid) oluşturmak için aromatik amidlerin polimerizasyonu ile üretilir.Meta-aramid filtrasyon kumaşları, polyester veya akrilikten daha yüksek sıcaklıkta filtrasyon sağlar, 204'e dayanıklıdır.℃ kuru ısı ve 177℃yüksek nem koşullarında.Meta-aramid asidik koşullara karşı zayıf bir dirence sahiptir, ancak alkali koşullarda iyidir.
Tedaviyi Bitir: Yakma, Perdahlama, Isı Ayarı, Antistatik, Su & Yağ İtici, PTFE Membran, PTFE Emprenye vb.
Çanta Boyutu: CPO'ya ve kuruluma bağlıdır ve özelleştirilmiştir
Çanta Başlığı: conta manşet / oluk çıt çıt / keçe şerit, boncuk manşet / çelik şerit, vb seçilebilir
Çanta Gövdesi: Dikiş veya Sıcak yapıştırma
Çanta Alt: Tek veya çift dip, takviyeli veya takviyesiz
2. Aramid Filtre Torbalarının Parametreleri
Çanta | Aramid Filtre Torbası | |||||
Keçe | Aramid İğneli Keçe | |||||
ince kumaş | aramid | |||||
Ağırlık | gsm | 500-550 | ||||
geçirgenlik | cfm | 30-40,PTFE laminasyon 3-7 | ||||
Gerilme direnci | çarpıtma | ≥n | 900 | |||
Atkı | ≥n | 1000 | ||||
kopma uzaması | çarpıtma | < % | 20 | |||
Atkı | < % | 50 | ||||
Çalışma sıcaklığı | Sürekli | Kuru | ℃ | 204 | ||
Nemli | ℃ | 177 | ||||
Kısa dönem | ℃ | 240 | ||||
Kuru Büzülme | çarpıtma | <% | 1.5 | |||
Atkı | <% | 1.5 | ||||
Özgül Yoğunluk | 1.38 | |||||
Yanmayı Destekleyin | numara | |||||
Direnç | Hidroliz | fakir | ||||
Biyolojik (küf, bakteri) | etkisi yok | |||||
alkaliler | iyi | |||||
Mineral Asitler | adil | |||||
organik asitler | adil | |||||
Oksitleyici Ajanlar | fakir | |||||
Organik Çözücüler | çok güzel | |||||
Bitiricilik | yakma, kalenderleme, yağ ve su geçirmez, PTFE emprenye kaplama, PTFE laminasyon vb. | |||||
3. Laboratuvar tesisi
İlgili kişi: admin